Preçário para Quotas

Preçário destinado a inscrição de Associados ou Sócios, que pagam uma quota mensal e que por esse fato ganham um estatuto especial perante a Coletividade, Associação ou Clube, podendo estar presente nas Assembleias ou votar nos órgãos diretivos da Instituição.
Descrição Unidade de medida Frequência Preço Nº Inscritos Segmento
ABATIDO Mensal 0,00 0 #-1#
COABITANTE Mensal 5,46 0 #-1#
COABITANTE SEMESTRAL Semestral 35,75 0 #-1#
Conjuge Mensal 3,25 0 #-1#
CONJUGE Mensal 6,53 1514 #-1#
Conjuge Anual Mensal 65,00 0 #-1#
CONJUGE ANUAL Anual 74,44 55 #-1#
CONJUGE SEMESTRAL Semestral 31,74 0 #-1#
CONVIDADO Mensal 0,00 0 #-1#
CONVIDADO OFICIAL Mensal 0,00 0 #-1#
DESACTIVADO Mensal 0,00 0 #-1#
Descendente Mensal 3,25 0 #-1#
DESCENDENTE Mensal 3,92 1104 #3#
DESCENDENTE (ISENTO) Mensal 0,00 6 #3#
DESCENDENTE /+3ºFILHO Mensal 0,00 163 #3#
Descendente + 3º Filho Mensal 0,00 0 #-1#
Descendente Anual Mensal 39,00 0 #-1#
DESCENDENTE ANUAL Anual 44,69 44 #3#
Descendente Menor Mensal 0,00 0 #-1#
DESCENDENTE MENOR Mensal 0,00 400 #3#
DESCENDENTE SEMESTRAL Semestral 19,50 0 #-1#
Desportivo Mensal 3,25 0 #-1#
DESPORTIVO Mensal 3,92 6 #-1#
Desportivo Anual Mensal 39,00 0 #-1#
DESPORTIVO ANUAL Anual 44,69 0 #-1#
DESPORTIVO SEMESTRAL Semestral 19,50 0 #-1#
DONATIVO -ESTATUTO DO MECENATO Mensal 0,00 0 #-1#
EFECTIVO Mensal 26,13 2234 #-1#
EFECTIVO ANUAL Anual 297,88 68 #-1#
EFECTIVO SEMESTRAL Semestral 130,01 0 #-1#
Efetivo Mensal 21,66 0 #-1#
Efetivo Anual Mensal 260,02 0 #-1#
FALECIDO Mensal 0,00 0 #-1#
HONORARIO Mensal 26,13 4 #-1#
Honorário Mensal 0,00 0 #-1#
Licenciado Mensal 5,41 0 #-1#
LICENCIADO Mensal 30x 5,46 0 #-1#
LICENCIADO Mensal 30x 6,53 539 #-1#
Licenciado Anual Mensal 65,00 0 #-1#
LICENCIADO ANUAL Época 30x 62,24 0 #-1#
LICENCIADO ANUAL Anual 30x 74,44 36 #-1#
LICENCIADO SEMESTRAL Semestral 32,50 0 #-1#
Merito Mensal 0,00 0 #-1#
MERITO Mensal 0,00 12 #-1#
OUTROS / DIVERSOS Mensal 13,06 34 #-1#
OUTROS / DIVERSOS ANUAL Anual 148,88 1 #-1#
OUTROS / DIVERSOS SEMESTRAL Semestral 65,00 0 #-1#
Outros/Diversos Mensal 10,83 0 #-1#
Outros/Diversos Anual Mensal 130,01 0 #-1#
QUOTA EFECTIVO REGULARIZACAO Mensal 0,00 0 #-1#
QUOTA SQUASH Mensal 0,00 0 #-1#
QUOTA SUPLEMENTAR Mensal 43,11 0 #-1#
TECNICO ANUAL Anual 260,02 0 #-1#
TECNICO DESPORTIVO Mensal 26,13 0 #2##3#
TECNICO SEMESTRAL Semestral 130,01 0 #-1#
Vitalicio Mensal 0,00 0 #-1#
VITALICIO Mensal 0,00 246 #-1#

Preçário para Outras Taxas

Lista e preçário que se refere a Taxas de Seguro, a Joias de Inscrição, Cartões de Utente ou outro tipo de serviço, de carácter pontual ou regular, que não se enquadre em nenhum dos outros serviços e preçários.
Descrição Unidade de medida Frequência Preço Nº Inscritos Segmento
JÓIA DE INSCRIÇÃO Unid. 1x/Sem 10000,00 0 #-1#
JÓIA DE INSCRIÇÃO Mensal 0,00 1 #2#
JÓIA DE INSCRIÇÃO Mensal 0,00 0 #3#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - DESCENDENTE A EFECTIVO Unid. 1x/Sem 800,00 0 #-1#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - DESCENDENTE A EFECTIVO Unid. 400,00 0 #-1#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - DESCENDENTE A EFECTIVO Mensal 400,00 0 #3#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - DESCENDENTE A EFECTIVO Mensal 400,00 0 #2#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - DIVORCIADO A EFECTIVO Unid. 500,00 0 #-1#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - DIVORCIADO A EFECTIVO Mensal 500,00 0 #3#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - DIVORCIADO A EFECTIVO Mensal 500,00 0 #2#
JÓIA DE INSCRIÇÃO - VIUVEZ A EFECTIVO Unid. 500,00 0 #-1#
JÓIA DE INSCRIÇÃO (CAMPANHA MAIO A SETEMBRO 2021) Nº Dias 5000,00 0 #-1#
JÓIA DE INSCRIÇÃO (CAMPANHA MAIO A SETEMBRO 2021) Mensal 5000,00 0 #-1#
REGULARIZAÇÃO DE QUOTA Mensal 0,00 0 #3#
REGULARIZAÇÃO DE QUOTA Mensal 0,00 0 #2#
© 2018 Cedis